Denver Dedicated Server - Chassis
Consider ordering a server chassis with 4 x 3.5 inch HDD bay or even one with 8 x 2.5 inch HDD bays. it is very likely that you need more storage as your project grows.
1 Gbps Dedicated Servers | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processor | CPU Cores | RAM | Disk (SSD/HDD) | Bandwidth | Port | Data Center | Cost/Month | |
1x Xeon E3-1260Lv3 | 4 Cores | 16 GB | 400 GB SSD | 250 Mbps | 1 Gbps | DEN1, Flexential | $79/mo* | Configure |
1x Xeon E5-2650Lv3 | 12 Cores | 64 GB | 960 GB SSD | 500 Mbps | 1 Gbps | DEN1, Flexential | $119/mo* | Configure |
1x Xeon E5-2640v3 | 8 Cores | 64 GB | 2 x 480 GB SSD | 250 Mbps | 1 Gbps | DEN1, Flexential | $159mo* | Configure |
1x Xeon E5-2678v3 | 12 Cores | 64 GB | 800 GB SSD | 250 Mbps | 1 Gbps | DEN1, Flexential | $169/mo* | Configure |
1x Xeon E5-2640v3 | 8 Cores | 64 GB | 2 x 480 GB SSD | 1000 Mbps | 1 Gbps | DEN1, Flexential | $229mo* | Configure |
1x Xeon E5-2695v3 | 14 Cores | 128 GB | 2 x 960 GB SSD | 1000 Mbps | 1 Gbps | DEN1, Flexential | $269mo* | Configure |
2x Xeon E5-2678v3 | 24 Cores | 128 GB | 2 x 960 GB SSD | 500 Mbps | 1 Gbps | DEN1, Flexential | $289/mo* | Configure |
10 Gbps Dedicated Servers | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processor | CPU Cores | RAM | Disk (SSD/HDD) | Bandwidth | Port | Location | Cost/Month | |
1x Xeon E5-2640v3 | 8 Cores | 64 GB | 2 x 480 GB SSD | 2 Gbps | 10 Gigabit | DEN1, Flexential | $239/mo* | Configure |
1x Xeon E5-2695v3 | 14 Cores | 64 GB | 2 x 960 GB SSD | 2 Gbps | 10 Gigabit | DEN1, Flexential | $279/mo* | Configure |
*The price is on a 12-month term. To upgrade Bandwidth allowance and add services, or change the term click on the button "Configure & Order". |